102, 102, 102); font-family: Arial, 锟斤拷锟斤拷;">
1、产品属性 |
1.1、箱体内尺寸 | 1500mm×1500mm×1600mm(深×宽×高)(可根据客户要求定制) |
1.2、外形尺寸 | 2291mm×4200mm×3411mm (深×宽×高) |
1.3、供电电源 | 380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线,保护接地电阻小于4Ω |
1.4、总功率 | 24KW |
1.6、满足试验标准 | GJB 150.8-1986 淋雨试验 |
2、主要技术参数 |
2.1、淋雨试验 |
2.1.1温度范围 | (RT+10℃)~55℃ |
2.1.2淋雨强度 | 10~20 cm/h(转台处的降雨量,降雨强度可调) |
2.1.3雨滴直径: | 0.5mm~4.5mm |
2.1.4风速范围: | 5~18m/s(转台进风处中心水平风速) |
2.1.5淋雨时间: | 在0~999min内自由设定并自动控制及可周期循环。 |
2.1.6试品加热范围: | 雨水的水温+10℃(最高到+55℃) |
2.1.7旋转工作台: | 尺寸:Φ800mm,且转台转速可以调节, |
承重:≥65Kg; |
2.1.8工件尺寸限制 | 试验件允许最大尺寸为:Φ700mm×700mm |
2.2、滴雨试验 |
2.2.1、温度范围 | RT+10℃ ~+55℃ |
2.2.2、滴水盘面积: | 760×760mm,滴水盘高度可调节。 |
2.2.3、雨滴直径: | 0.5mm~4.5mm,孔径间距25.4mm。 |
2.2.4、滴水量: | ≥280±300L /m2·h。 |
2.2.5、距离: | 滴雨距离±1米。 |
2.2.6、供水: | 水泵连续供水,但受控(自动加水)。 |
2.2.7、滴雨时间: | 0~999min,可调节设定。 |
2.2.8工件尺寸限制 | 试验件允许大尺寸为:Φ700mm×700mm0mm |
2.3、防水性试验 |
2.3.1冲水压力 | ≥276kPa。 |
2.3.2不锈钢喷嘴: | 顶置、方格式,喷嘴角度可调 |
2.3.3喷嘴数量 | 在每0.56㎡接收淋雨的表面积内,至少有一个喷嘴安装在离试验样品的表面450mm~500mm。 |
2.3.4供水方式: | 水泵连续供水。 |
2.3.5试验时间: | 0~999min,可调节设定。 |
2.3.6雨滴直径: | 2mm~4.5mm。 |
2.3.7工件尺寸限制 | 试验件允许最大尺寸为:Φ700mm×700mm |